| poradie | meno | hcp pred | stb body | hcp po |
| 1 | DOBROCKÝ Milan | 6,9 | 23 | 6,9 |
| 2 | VESELOVSKÝ - YGC Vladimír | 8,8 | 18 | 8,9 |
| 3 | JUHÁSZ Miroslav | 8,7 | 17 | 8,8 |
| 4 | ŠEBESTA Martin | 11,4 | 16 | 11,5 |
| 5 | HRAŠKO Jozef | 8,3 | 16 | 8,4 |
| 6 | GRÁČ Ľubor | 13,2 | 14 | 13,3 |
| 7 | JEDLIČKA Peter | 18,3 | 13 | 17,7 |
| 8 | KORDOŠ Boris | 14,7 | 13 | 14,8 |
| 9 | BALAŽIA Matej | 13,6 | 12 | 13,7 |
| 10 | NGUYEN HUU Hung cuong | 22,4 | 12 | 20,8 |
| 11 | OŠVÁT Peter | 18,1 | 11 | 18,2 |
| 12 | MALIKOVÁ Alexandra | 4,0 | 11 | 4,1 |
| 13 | DAŇO Michal | 20,0 | 10 | 20,0 |
| 14 | SLIMÁK Ján | 15,8 | 10 | 15,9 |
| 15 | JILLYOVÁ Sandra | 16,6 | 9 | 16,7 |
| 16 | MAGYAR Juraj | 10,2 | 9 | 10,3 |
| 17 | SEDMÁK Rastislav | 14,9 | 9 | 15,0 |
| 18 | TAKÁČ Roman | 27,0 | 7 | 25,2 |
| 19 | MIKULA Peter | 22,7 | 7 | 22,7 |
| 20 | MILKO Mikuláš | 28,8 | 6 | 28,8 |
| 21 | BREŽANSKÝ Peter | 20,8 | 6 | 20,8 |
| 22 | REBROŠOVÁ Karin | 38 | 5 | 38 |
| 23 | BUJŇÁKOVÁ Katarína | 50 | 4 | 43 |
| 24 | PALAKY Ladislav | 25,2 | 3 | 25,2 |
| 25 | KURČA Roman | 20,4 | 3 | 20,4 |
| 26 - 27 | LAJŠ Peter | 35,0 | 3 | 35,0 |
| 26 - 27 | SCHVARCZ Denis | 29,5 | 3 | 29,5 |
| 28 | SZÁRAZ Zoltán | 17,5 | 2 | 17,6 |
| 29 | URBÁNEK Karol | 28,6 | 1 | 28,6 |
| 30 - 31 | PLÁNKA ST. Ladislav | 47 | --- | 47 |
| 30 - 31 | SCIRANKA Milan | 6,9 | --- | 7,0 |
| poradie | meno | hcp pred | stb body | hcp po |
| 1 | DOBROCKÝ Milan | 6,9 | 34 | 6,9 |
| 2 | ŠEBESTA Martin | 11,4 | 30 | 11,5 |
| 3 | GRÁČ Ľubor | 13,2 | 30 | 13,3 |
| 4 | JUHÁSZ Miroslav | 8,7 | 29 | 8,8 |
| 5 | KORDOŠ Boris | 14,7 | 29 | 14,8 |
| 6 | VESELOVSKÝ - YGC Vladimír | 8,8 | 29 | 8,9 |
| 7 | SLIMÁK Ján | 15,8 | 28 | 15,9 |
| 8 | BALAŽIA Matej | 13,6 | 27 | 13,7 |
| 9 | SEDMÁK Rastislav | 14,9 | 26 | 15,0 |
| 10 | HRAŠKO Jozef | 8,3 | 26 | 8,4 |
| 11 | MAGYAR Juraj | 10,2 | 16 | 10,3 |
| 12 | MALIKOVÁ Alexandra | 4,0 | 14 | 4,1 |
| 13 | SCIRANKA Milan | 6,9 | --- | 7,0 |
| poradie | meno | hcp pred | stb body | hcp po |
| 1 | TAKÁČ Roman | 27,0 | 40 | 25,2 |
| 2 | NGUYEN HUU Hung cuong | 22,4 | 40 | 20,8 |
| 3 | JEDLIČKA Peter | 18,3 | 38 | 17,7 |
| 4 | MIKULA Peter | 22,7 | 33 | 22,7 |
| 5 | OŠVÁT Peter | 18,1 | 32 | 18,2 |
| 6 | DAŇO Michal | 20,0 | 31 | 20,0 |
| 7 | LAJŠ Peter | 35,0 | 29 | 35,0 |
| 8 | JILLYOVÁ Sandra | 16,6 | 28 | 16,7 |
| 9 | MILKO Mikuláš | 28,8 | 27 | 28,8 |
| 10 | SCHVARCZ Denis | 29,5 | 27 | 29,5 |
| 11 | URBÁNEK Karol | 28,6 | 25 | 28,6 |
| 12 | BREŽANSKÝ Peter | 20,8 | 24 | 20,8 |
| 13 | KURČA Roman | 20,4 | 21 | 20,4 |
| 14 | PALAKY Ladislav | 25,2 | 18 | 25,2 |
| 15 | SZÁRAZ Zoltán | 17,5 | 15 | 17,6 |
| poradie | meno | hcp pred | stb body | hcp po |
| 1 | BUJŇÁKOVÁ Katarína | 50 | 43 | 43 |
| 2 | REBROŠOVÁ Karin | 38 | 25 | 38 |
| 3 | PLÁNKA ST. Ladislav | 47 | 16 | 47 |
| poradie | meno | hcp pred | stb body | hcp po |
| 1 | MELLEN Andrej | 12,7 | 37 | 12,4 |
| 2 | HOLČÍK Ľubomír | 11,1 | 36 | 11,1 |
| 3 | ŽEŇUCH Michal | 3,9 | 36 | 3,9 |
| 4 | SCHWARZBACHER Ľubor | 23,0 | 35 | 23,0 |
| 5 | PATSCH Ján | 24,8 | 34 | 24,8 |
| 6 | ZAŤKO Ondrej | 22,5 | 32 | 22,5 |
| 7 | LETKO Mário | 7,1 | 31 | 7,2 |
| 8 | ŠEBESTA Martin | 15,4 | 31 | 15,5 |
| 9 | KLIMENT Juraj | 9,9 | 30 | 10,0 |
| 10 | BABIC Ján | 7,4 | 30 | 7,5 |
| 11 | SENČEKOVÁ Daniela | 13,6 | 29 | 13,7 |
| 12 | KRIVÁŇ Július | 13,0 | 29 | 13,1 |
| 13 | MLYNEKOVÁ Eva | 35,0 | 27 | 35,0 |
| 14 | BUŠTÍK Branislav | 20,5 | 27 | 20,5 |
| 15 | BALAŽIA Emanuel | 21,7 | 27 | 21,7 |
| 16 | MORAVČÍK Roman | 21,5 | 25 | 21,5 |
| 17 | KANÍK Ľudovít | 30,6 | 25 | 30,6 |
| 18 | BÍNA Milan | 11,6 | 25 | 11,7 |
| 19 | DONOVAL Roman | 14,4 | 25 | 14,5 |
| 20 | FÁBRY Juraj | 33,5 | 25 | 33,5 |
| 21 | KABELOVÁ Michaela | 20,6 | 24 | 20,6 |
| 22 | MAGYAR Tomáš | 23,6 | 24 | 23,6 |
| 23 | HECHT Miloš | 20,6 | 24 | 20,6 |
| 24 | ZUŠŤÁK Ivan | 14,7 | 24 | 14,8 |
| 25 | KANÍK Norbert | 18,4 | 24 | 18,4 |
| 26 | ZUŠŤÁKOVÁ Denisa | 17,3 | 23 | 17,4 |
| 27 | SIEBENSTICH Richard | 13,8 | 22 | 13,9 |
| 28 | WOLF Karol | 19,9 | 21 | 19,9 |
| 29 | ŠABÍK Viktor | 23,8 | 21 | 23,8 |
| 30 | KOYŠ Rastislav | 15,6 | 21 | 15,7 |
| 31 | KOŠALKO Ivan | 21,8 | 18 | 21,8 |
| 32 | JACKO Vladimír | 23,1 | 16 | 23,1 |
| poradie | meno | hcp pred | stb body | hcp po |
| 1 | BALAŽIOVÁ Miriam | 41 | 36 | 41 |
| 2 | MARKVARTOVÁ Eva | 54 | 23 | 54 |
| 3 | MARKVART Jiří | 54 | 22 | 54 |
| 4 | REBROŠOVÁ Klaudia | 41 | 21 | 41 |
| 5 | BUŠTÍKOVÁ Andrea | 40 | 20 | 40 |
| 6 | SLOVÁK Roman | 42 | 13 | 42 |

