Poradie Meno Stbl body HCP pred HCP po
1 BABIC Ján 26 8,3 7,9
2 LUCIAK Tomáš 25 5,8 5,8
3 SLOBODNÍK Jakub 22 8,1 8,2
4 ŽIVNER Peter 22 8,7 8,8
5 HOLIGA Milan 20 6,9 7,0
6 JUHÁSZ Miroslav 18 9,8 9,9
7 BOB Patrik 18 17,4 16,8
8 STYK Peter 18 3,9 4,0
9 BALAŽIA Matej 18 14,8 14,5
10 DOBROCKÝ Milan 17 8,2 8,3
11 KRAMÁROVÁ Ľudmila 16 18,4 18,4
12 TROKŠIAR Ján 14 10,6 10,7
13 VESELOVSKÝ Vladimír 14 21,7 19,3
14 HUDÁK Pavol 14 12,5 12,6
15 PAULINY Dušan 13 13,3 13,4
16 OŠVÁT Peter 13 23,1 21,1
17 SLIMÁK Ján 12 17,1 17,1
18 KATRINEC Roman 11 15,6 15,7
19 BÚZEK Kamil 11 17,8 17,8
20 STRENK Vladimír 11 24,9 23,7
21 ŠEBESTA Martin 11 15,8 15,9
22 WOLF Karol 11 20,5 19,7
23 POTOCKÝ Róbert 11 14,4 14,5
Poradie Meno Stbl body HCP pred HCP po
1 BABIC Ján 38 8,3 7,9
2 BALAŽIA Matej 37 14,8 14,5
3 LUCIAK Tomáš 34 5,8 5,8
4 SLOBODNÍK Jakub 33 8,1 8,2
5 ŽIVNER Peter 33 8,7 8,8
6 ŠEBESTA Martin 31 15,8 15,9
7 JUHÁSZ Miroslav 31 9,8 9,9
8 KATRINEC Roman 29 15,6 15,7
9 HUDÁK Pavol 29 12,5 12,6
10 KRAMÁR Marek 28 11,9 12,0
11 HOLIGA Milan 28 6,9 7,0
12 DOBROCKÝ Milan 28 8,2 8,3
13 PAULINY Dušan 28 13,3 13,4
14 POTOCKÝ Róbert 28 14,4 14,5
15 TROKŠIAR Ján 26 10,6 10,7
16 STYK Peter 25 3,9 4,0
17 MAREŠ Marián 22 10,8 10,9
18 GRÁČ Ľubor 20 14,5 14,6
Poradie Meno Stbl body HCP pred HCP po
1 FRANTA Ľubomír, ml. 46 34,9 29,9
2 VESELOVSKÝ Vladimír 42 21,7 19,3
3 OŠVÁT Peter 41 23,1 21,1
4 STRENK Vladimír 39 24,9 23,7
5 WOLF Karol 38 20,5 19,7
6 BOB Patrik 38 17,4 16,8
7 GYORGY František 34 21,6 21,6
8 KRAMÁROVÁ Ľudmila 33 18,4 18,4
9 BÚZEK Kamil 33 17,8 17,8
10 SLIMÁK Ján 33 17,1 17,1
11 MIKULA Peter 30 25,4 25,5
12 DAŇO Michal 26 23,1 23,2
13 PILÁT Tomáš 24 26,2 26,3
Poradie Meno Stbl body HCP pred HCP po
1 SEMKO Maroš 44 54 46
2 ŠVECOVÁ Katarína 34 46 46
3 LAJŠ Peter 24 37 37
4 BUŠTÍKOVÁ Andrea 23 40 40
Poradie Meno Stbl body HCP pred HCP po
1 URBÁNEK Karol 40 36 34,0
2 SKLENÁR Filip 39 24,6 23,4
3 SCHWARZBACHER Ľubor 38 23,6 22,8
4 PALAKY Ladislav 37 47 46
5 BLÁHOVÁ Jana 37 54 53
6 ZLATÝ Branislav ml. 34 19,9 19,9
7 BREŽANSKÝ Peter 34 26,2 26,2
8 MORGENSTERN Marek 34 32,3 32,3
9 ZLATÝ Branislav ml. 34 19,9 19,9
10 BALAŽIOVÁ Miriam 34 41 41
11 JURÁSEK Ľuboš 33 13,6 13,6
12 BÁNIK Peter 32 21,4 21,4
13 DIANOVÁ Dagmar 31 20,9 21,0
14 FICIAN Marian 30 16,3 16,4
15 FLAŠÍK Fedor 30 17,6 17,7
16 BUŠTÍK Branislav 30 25,5 25,6
17 MIKULA Peter 30 25,4 25,5
18 FLAŠÍK Fedor 30 17,6 17,7
19 BUŠTÍK Branislav 30 25,5 25,6
20 FICIAN Marian 30 16,3 16,4
21 BUBÁNOVÁ Lujza 28 0,4 0,5
22 SCHERHAUFER David 28 17,6 17,7
23 BUBÁNOVÁ Simona 26 11,3 11,4
24 BALAŽIA Emanuel 26 26,0 26,1
25 VACHÁLEK Peter 25 9,6 9,7
26 FRANTA Ľubomír 25 18,3 18,4
27 REPČÍK Vladimír 25 29,4 29,6
28 VACHÁLEK Peter 25 9,6 9,7
29 KUSÝ Ján 24 24,7 24,8
30 ELIÁŠ Slavomír 23 31,7 31,9
31 FIKAR Luboš 22 17,4 17,5
32 KRET Peter 21 31,6 31,8
33 FIKAROVÁ Martina 12 44 44
gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies.